Notre travail est de vous aider à rechercher les meilleures conditions commerciales correspondant à votre situation au moment où vous en avez besoin.
Nous vous accompagnons de l'étude à la réalisation de vos projets personnels tels que : |
|
| Le crédit immobilier pour l'achat de maison, terrain, appartement, immeuble, etc. | |
| Le crédit immobilier pour vos travaux, constructions. | |
| La négociation du tarif d'assurances le moins cher. | |
| La renégociation de vos crédits immobilier (profitez de la baisse des taux pour faire des économies). | |
| Le regroupement de tous vos crédits en un seul plus léger (immobilier, consommation ou les deux). | |
| L'optimisation de votre épargne. | |
Montant des droits de succession |
|
| Héritiers ou Donataires | Abattement sur | Barème | ||
| Succession | Donation | |||
| Enfant ou ascendant | 151 950 € | 151 950 € | 5 % | sur la tranche infèrieur à 7 699 € |
| 10 % | de 7 699 € à 11 548 € | |||
| Petit enfant | 30 390 € | 15 % | de 11 548 € à 15 195 € | |
| 20 % | de 15 195 € à 526 760 € | |||
| Arrière petit enfant | 5 065 € | 30 % | de 526 760 € à 861 050 € | |
| 35 % | de 861 050 € à 1 722 100 € | |||
| 40 % | au delà de 1 722 100 € | |||
| Héritiers ou Donataires | Abattement sur | Barème | ||
| Succession | Donation | |||
| Conjoint | 76 988 € | 5 % | sur la tranche infèrieur à 7 699 € | |
| 10 % | de 7 699 € à 11 548 € | |||
| 15 % | de 11 548 € à 15 195 € | |||
| Partenaire PACSE | 76 988 € | 20 % | de 15 195 € à 526 760 € | |
| 30 % | de 526 760 € à 861 050 € | |||
| 35 % | de 861 050 € à 1 722 100 € | |||
| 40 % | au delà de 1 722 100 € | |||
| Héritiers ou Donataires | Abattement sur | Barème | ||
| Succession | Donation | |||
| Frère et soeurs | 15 195 € | 15 195 € | 35 % | Jusqu'à 23 299 € |
| 45 % | Jusqu'à 23 299 € | |||
| Neveux et nièces | 7 598 € | 7 598 € | 55 % | au delà de l'abattement (7 598 €) |
| Oncles et tantes | 7 598 € | 7 598 € | 55 % | au delà de l'abattement (7 598 €) |
| Tiers (concubins par ex) Parents au delà du 4ème degré | 1520 € | 1520 € | 60 % | au delà de l'abattement (1 520 €) |
| Héritiers ou Donataires | Succession | Donation |
| Personne handicapée | 151 950 € * | 151 950 € * |
* 151 950 € d'abattement spécifique + abattement en raison du lien de parenté avec le défunt.
|
Si vous vous posez des questions ou souhaitez approfondir un thème, consultez
le forum de Finance Immo. Vous y trouverez des réponses au sein de discussions traitant du même sujet, et pourrez y poster un message auquel nos conseillers répondront dans les meilleurs délais.
Les derniers messages de la rubrique défiscalisation :
SCI de famille
Imposition sur les revenus des loyers
déduction des frais de procédure
fiscalite immobiliere
don d'un grand pere de 90 ans |
L'unique démarche à faire pour profiter de nos services est de saisir votre dossier en ligne (www.financeimmo.com) ou de nous appeler directement par téléphone (0800 400 801). Vous serez rapidement pris en charge par un conseiller qui vous suivra tout au long de la réalisation de votre projet.